Commit 841a5d9
committed
Great client packet sending optimizations & more check patchnotes..
1 parent a708859 commit 841a5d9
9 files changed
Lines changed: 306 additions & 103 deletions
File tree
- Assets/EntityNetworkingSystems/Scripts
- NetBackbone
Lines changed: 66 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
11 | 14 | | |
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
| 17 | + | |
14 | 18 | | |
15 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
16 | 23 | | |
17 | 24 | | |
18 | 25 | | |
19 | 26 | | |
20 | 27 | | |
21 | 28 | | |
| 29 | + | |
22 | 30 | | |
23 | 31 | | |
24 | 32 | | |
25 | 33 | | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
26 | 40 | | |
27 | 41 | | |
28 | 42 | | |
29 | 43 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
35 | 46 | | |
36 | 47 | | |
37 | 48 | | |
| 49 | + | |
38 | 50 | | |
39 | 51 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
44 | 54 | | |
45 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
46 | 60 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | 61 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | 62 | | |
55 | 63 | | |
56 | 64 | | |
57 | 65 | | |
58 | 66 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
| 67 | + | |
61 | 68 | | |
62 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
63 | 83 | | |
64 | 84 | | |
65 | 85 | | |
66 | 86 | | |
67 | 87 | | |
| 88 | + | |
68 | 89 | | |
69 | 90 | | |
70 | 91 | | |
| |||
79 | 100 | | |
80 | 101 | | |
81 | 102 | | |
82 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
83 | 120 | | |
84 | 121 | | |
85 | 122 | | |
| |||
90 | 127 | | |
91 | 128 | | |
92 | 129 | | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
93 | 140 | | |
94 | 141 | | |
95 | 142 | | |
Lines changed: 37 additions & 36 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
| |||
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | | - | |
| 150 | + | |
151 | 151 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
157 | 157 | | |
158 | | - | |
| 158 | + | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
| |||
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
| 181 | + | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| |||
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | | - | |
| 211 | + | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
| |||
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | | - | |
| 233 | + | |
234 | 234 | | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
259 | 260 | | |
260 | 261 | | |
261 | 262 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| 149 | + | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | 152 | | |
| |||
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
200 | 201 | | |
| 202 | + | |
201 | 203 | | |
202 | 204 | | |
203 | 205 | | |
| |||
261 | 263 | | |
262 | 264 | | |
263 | 265 | | |
264 | | - | |
| 266 | + | |
265 | 267 | | |
266 | 268 | | |
267 | 269 | | |
| |||
299 | 301 | | |
300 | 302 | | |
301 | 303 | | |
| 304 | + | |
302 | 305 | | |
303 | 306 | | |
304 | 307 | | |
305 | 308 | | |
306 | 309 | | |
307 | 310 | | |
308 | 311 | | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
309 | 319 | | |
310 | 320 | | |
311 | 321 | | |
| |||
377 | 387 | | |
378 | 388 | | |
379 | 389 | | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
383 | 393 | | |
384 | 394 | | |
385 | 395 | | |
| |||
434 | 444 | | |
435 | 445 | | |
436 | 446 | | |
437 | | - | |
| 447 | + | |
438 | 448 | | |
439 | 449 | | |
440 | 450 | | |
| |||
462 | 472 | | |
463 | 473 | | |
464 | 474 | | |
465 | | - | |
| 475 | + | |
466 | 476 | | |
467 | 477 | | |
468 | 478 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| 94 | + | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
| |||
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
118 | 124 | | |
119 | 125 | | |
120 | 126 | | |
| |||
155 | 161 | | |
156 | 162 | | |
157 | 163 | | |
158 | | - | |
| 164 | + | |
159 | 165 | | |
160 | 166 | | |
161 | 167 | | |
| |||
197 | 203 | | |
198 | 204 | | |
199 | 205 | | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
200 | 214 | | |
201 | 215 | | |
202 | 216 | | |
| |||
0 commit comments