Commit f44d004
committed
Math3DUtil支持计算获取由 getCycloidGraphic方法生成的图像的顶点(点速度最小时)坐标集合
Math3DUtil.computeCycloidVertices()
重命名方法参数名字radiusPrecision 为 scale
由于考虑到多个不同的粒子可能会出现在同一个位置上,为了适配这个,故将
ControlableParticleGroup.loadParticleLocations() 方法的返回值
由 Map<RelativeLocation, ParticleRelativeData>
更改为 Map<ParticleRelativeData, RelativeLocation>1 parent 25eb2cc commit f44d004
8 files changed
Lines changed: 84 additions & 20 deletions
File tree
- src/main
- java/cn/coostack/mixin
- kotlin/cn/coostack
- config
- particles/control/group
- impl
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
| 130 | + | |
132 | 131 | | |
133 | 132 | | |
134 | 133 | | |
135 | | - | |
| 134 | + | |
136 | 135 | | |
137 | 136 | | |
138 | 137 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
Lines changed: 13 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
33 | 40 | | |
34 | | - | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
| |||
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | | - | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
| 57 | + | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
60 | 61 | | |
61 | | - | |
| 62 | + | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
| |||
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | | - | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
0 commit comments