Commit 80358d8
authored
File tree
- aether-datafixers-api/src/main/java/de/splatgames/aether/datafixers/api/optic
- aether-datafixers-codec/src/main/java/de/splatgames/aether/datafixers/codec/xml/jackson
- aether-datafixers-core/src/main/java/de/splatgames/aether/datafixers/core
- bootstrap
- codec
- diagnostic
- schema
- type
- aether-datafixers-schema-tools/src/main/java/de/splatgames/aether/datafixers/schematools
- analysis
- validation
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
273 | 275 | | |
274 | 276 | | |
275 | 277 | | |
| |||
301 | 303 | | |
302 | 304 | | |
303 | 305 | | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
304 | 308 | | |
305 | 309 | | |
306 | 310 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1556 | 1556 | | |
1557 | 1557 | | |
1558 | 1558 | | |
| 1559 | + | |
| 1560 | + | |
| 1561 | + | |
| 1562 | + | |
| 1563 | + | |
| 1564 | + | |
| 1565 | + | |
| 1566 | + | |
| 1567 | + | |
| 1568 | + | |
| 1569 | + | |
| 1570 | + | |
| 1571 | + | |
| 1572 | + | |
| 1573 | + | |
| 1574 | + | |
| 1575 | + | |
1559 | 1576 | | |
1560 | 1577 | | |
1561 | 1578 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
184 | 188 | | |
185 | 189 | | |
186 | 190 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
| |||
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
70 | 74 | | |
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
| |||
85 | 89 | | |
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
88 | 99 | | |
89 | 100 | | |
90 | 101 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
97 | 98 | | |
98 | | - | |
| 99 | + | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | | - | |
| 104 | + | |
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | | - | |
| 132 | + | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
381 | 381 | | |
382 | 382 | | |
383 | 383 | | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
388 | 386 | | |
389 | 387 | | |
390 | 388 | | |
| |||
Lines changed: 44 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
| |||
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | | - | |
| 87 | + | |
86 | 88 | | |
87 | | - | |
| 89 | + | |
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
| |||
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | | - | |
| 110 | + | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
115 | | - | |
| 117 | + | |
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
118 | 120 | | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
121 | | - | |
| 123 | + | |
122 | 124 | | |
123 | 125 | | |
124 | 126 | | |
| |||
143 | 145 | | |
144 | 146 | | |
145 | 147 | | |
146 | | - | |
| 148 | + | |
147 | 149 | | |
148 | 150 | | |
149 | 151 | | |
| |||
165 | 167 | | |
166 | 168 | | |
167 | 169 | | |
168 | | - | |
| 170 | + | |
169 | 171 | | |
170 | 172 | | |
171 | 173 | | |
| |||
212 | 214 | | |
213 | 215 | | |
214 | 216 | | |
215 | | - | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
216 | 228 | | |
217 | 229 | | |
218 | 230 | | |
| |||
241 | 253 | | |
242 | 254 | | |
243 | 255 | | |
244 | | - | |
| 256 | + | |
245 | 257 | | |
246 | 258 | | |
247 | 259 | | |
| |||
284 | 296 | | |
285 | 297 | | |
286 | 298 | | |
287 | | - | |
| 299 | + | |
288 | 300 | | |
289 | 301 | | |
290 | 302 | | |
| |||
298 | 310 | | |
299 | 311 | | |
300 | 312 | | |
301 | | - | |
| 313 | + | |
302 | 314 | | |
303 | 315 | | |
304 | 316 | | |
| |||
315 | 327 | | |
316 | 328 | | |
317 | 329 | | |
318 | | - | |
319 | | - | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
320 | 332 | | |
321 | 333 | | |
322 | 334 | | |
| |||
355 | 367 | | |
356 | 368 | | |
357 | 369 | | |
358 | | - | |
| 370 | + | |
359 | 371 | | |
360 | | - | |
| 372 | + | |
361 | 373 | | |
362 | 374 | | |
363 | 375 | | |
| |||
392 | 404 | | |
393 | 405 | | |
394 | 406 | | |
395 | | - | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
396 | 423 | | |
397 | 424 | | |
398 | 425 | | |
| |||
434 | 461 | | |
435 | 462 | | |
436 | 463 | | |
437 | | - | |
| 464 | + | |
438 | 465 | | |
439 | 466 | | |
440 | 467 | | |
| |||
0 commit comments