-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathBeePath2012.sql
More file actions
7432 lines (7376 loc) · 583 KB
/
BeePath2012.sql
File metadata and controls
7432 lines (7376 loc) · 583 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.0.10deb1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Servidor: localhost
-- Tiempo de generación: 11-06-2015 a las 11:45:30
-- Versión del servidor: 5.5.43-0ubuntu0.14.04.1
-- Versión de PHP: 5.5.9-1ubuntu4.9
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
--
-- Base de datos: `BeePath2012`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Estructura de tabla para la tabla `events`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `events` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_stand` int(11) DEFAULT NULL,
`name` varchar(20) NOT NULL,
`start_timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`end_timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3144 ;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Estructura de tabla para la tabla `flight_angle`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `flight_angle` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_flight_counter` int(11) DEFAULT NULL,
`id_user` int(11) DEFAULT NULL,
`start_lat` decimal(10,7) DEFAULT NULL,
`start_lon` decimal(10,7) DEFAULT NULL,
`end_lat` decimal(10,7) DEFAULT NULL,
`end_lon` decimal(10,7) DEFAULT NULL,
`start_timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`end_timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`duration` int(11) DEFAULT NULL,
`velocity` float DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `id_user` (`id_user`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=576 ;
--
-- Volcado de datos para la tabla `flight_angle`
--
INSERT INTO `flight_angle` (`id`, `id_flight_counter`, `id_user`, `start_lat`, `start_lon`, `end_lat`, `end_lon`, `start_timestamp`, `end_timestamp`, `duration`, `velocity`) VALUES
(1, 1, 458, 41.3885226, 2.1839928, 41.3879366, 2.1847812, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:54:51', 176, 0.526237),
(2, 2, 458, 41.3879125, 2.1847720, 41.3877404, 2.1850299, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:56:27', 80, 0.360135),
(3, 3, 458, 41.3877404, 2.1850299, 41.3871511, 2.1851726, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:58:35', 128, 0.519571),
(4, 4, 458, 41.3871511, 2.1851726, 41.3869643, 2.1849526, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:59:07', 32, 0.866295),
(5, 1, 319, 41.3885504, 2.1838492, 41.3886309, 2.1838546, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:09:07', 32, 0.279649),
(6, 2, 319, 41.3886309, 2.1838546, 41.3884860, 2.1840477, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:09:39', 32, 0.712245),
(7, 3, 319, 41.3884860, 2.1840477, 41.3883734, 2.1840584, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:09:55', 16, 0.783325),
(8, 4, 319, 41.3883734, 2.1840584, 41.3882983, 2.1839565, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:10:27', 32, 0.37253),
(9, 5, 319, 41.3882983, 2.1839565, 41.3882500, 2.1838814, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:10:59', 32, 0.258042),
(10, 6, 319, 41.3882285, 2.1839082, 41.3881266, 2.1837473, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:12:03', 48, 0.366201),
(11, 7, 319, 41.3881159, 2.1836883, 41.3882285, 2.1838814, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:13:55', 80, 0.255242),
(12, 8, 319, 41.3882393, 2.1838331, 41.3882875, 2.1839136, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:16:51', 32, 0.268711),
(13, 9, 319, 41.3882875, 2.1839136, 41.3881159, 2.1843320, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:17:39', 48, 0.829879),
(14, 10, 319, 41.3880944, 2.1844125, 41.3879335, 2.1846217, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:19:00', 49, 0.510229),
(15, 11, 319, 41.3879335, 2.1846217, 41.3884002, 2.1841711, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:20:53', 113, 0.566936),
(16, 12, 319, 41.3884270, 2.1841550, 41.3882822, 2.1843588, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:25:43', 48, 0.488052),
(17, 13, 319, 41.3882983, 2.1843535, 41.3880461, 2.1846753, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:27:35', 64, 0.606753),
(18, 14, 319, 41.3880461, 2.1846753, 41.3879335, 2.1848255, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:28:07', 32, 0.553746),
(19, 15, 319, 41.3879281, 2.1848255, 41.3877457, 2.1850187, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:29:12', 49, 0.528659),
(20, 16, 319, 41.3877457, 2.1850187, 41.3877994, 2.1851635, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:29:44', 32, 0.421728),
(21, 17, 319, 41.3877994, 2.1851635, 41.3878477, 2.1852440, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:30:48', 64, 0.134464),
(22, 18, 319, 41.3878477, 2.1852440, 41.3876224, 2.1852171, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:31:20', 32, 0.784827),
(23, 19, 319, 41.3876224, 2.1852171, 41.3874722, 2.1854210, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:32:09', 49, 0.486694),
(24, 20, 319, 41.3874722, 2.1854424, 41.3874078, 2.1854800, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:33:14', 33, 0.236683),
(25, 21, 319, 41.3873971, 2.1855497, 41.3885826, 2.1838868, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:47:12', 194, 0.986876),
(26, 22, 319, 41.3885826, 2.1838760, 41.3879120, 2.1851045, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:49:36', 128, 0.991101),
(27, 23, 319, 41.3879120, 2.1851045, 41.3874292, 2.1846539, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:50:24', 48, 1.36496),
(28, 24, 319, 41.3874292, 2.1846539, 41.3873434, 2.1846217, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:50:56', 32, 0.309343),
(29, 25, 319, 41.3873434, 2.1846217, 41.3856643, 2.1860218, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:56:18', 322, 0.68363),
(30, 26, 319, 41.3856643, 2.1860218, 41.3860667, 2.1865046, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:57:54', 96, 0.627215),
(31, 27, 319, 41.3860667, 2.1865046, 41.3862544, 2.1865368, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:58:10', 16, 1.31327),
(32, 28, 319, 41.3862544, 2.1865368, 41.3874239, 2.1854746, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 16:00:03', 113, 1.39213),
(33, 29, 319, 41.3874239, 2.1854746, 41.3884485, 2.1841335, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 16:03:00', 177, 0.902426),
(34, 30, 319, 41.3884485, 2.1841282, 41.3886201, 2.1839136, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 16:04:05', 49, 0.534097),
(35, 1, 318, 41.3882558, 2.1842669, 41.3876594, 2.1849296, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:17:38', 112, 0.770889),
(36, 2, 318, 41.3876594, 2.1849296, 41.3872907, 2.1846639, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:18:26', 48, 0.970295),
(37, 3, 318, 41.3872907, 2.1846639, 41.3870785, 2.1849363, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:18:58', 32, 1.02402),
(38, 4, 318, 41.3870785, 2.1849363, 41.3869516, 2.1849229, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:19:14', 16, 0.883334),
(39, 5, 318, 41.3869376, 2.1849234, 41.3869019, 2.1849926, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:20:02', 32, 0.219168),
(40, 6, 318, 41.3869019, 2.1849926, 41.3868630, 2.1851891, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:20:50', 48, 0.353917),
(41, 7, 318, 41.3868174, 2.1852924, 41.3868109, 2.1852197, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-16 15:25:38', 64, 0.0956458),
(42, 1, 453, 41.3885593, 2.1838467, 41.3885030, 2.1839515, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:42:55', 32, 0.336354),
(43, 2, 453, 41.3885030, 2.1839515, 41.3882386, 2.1844283, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:44:47', 96, 0.515699),
(44, 3, 453, 41.3882386, 2.1844283, 41.3879347, 2.1847929, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:46:07', 80, 0.568399),
(45, 4, 453, 41.3879347, 2.1847929, 41.3875840, 2.1852448, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:47:27', 80, 0.678191),
(46, 5, 453, 41.3875840, 2.1852448, 41.3874018, 2.1855127, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:48:31', 64, 0.471588),
(47, 1, 455, 41.3886255, 2.1839029, 41.3884914, 2.1839994, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:48:53', 32, 0.529186),
(48, 2, 455, 41.3884914, 2.1839994, 41.3884163, 2.1841174, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:49:25', 32, 0.403668),
(49, 3, 455, 41.3884163, 2.1841174, 41.3882607, 2.1843481, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:50:29', 64, 0.404594),
(50, 4, 455, 41.3882500, 2.1843749, 41.3881159, 2.1845466, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:51:33', 48, 0.43088),
(51, 5, 455, 41.3881052, 2.1845841, 41.3879603, 2.1848416, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:08:37', 48, 0.559923),
(52, 6, 455, 41.3879603, 2.1848416, 41.3879013, 2.1848309, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:09:09', 32, 0.2066),
(53, 7, 455, 41.3878959, 2.1847665, 41.3878530, 2.1847987, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:34:30', 32, 0.170974),
(54, 8, 455, 41.3878530, 2.1847987, 41.3877565, 2.1850187, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:39:50', 48, 0.443482),
(55, 9, 455, 41.3877565, 2.1850187, 41.3875687, 2.1850079, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:40:22', 32, 0.652179),
(56, 10, 455, 41.3875633, 2.1850294, 41.3876653, 2.1850884, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:44:06', 32, 0.386006),
(57, 11, 455, 41.3876653, 2.1850884, 41.3876116, 2.1852225, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:44:22', 16, 0.793679),
(58, 12, 455, 41.3876170, 2.1852279, 41.3875151, 2.1853888, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:55:02', 48, 0.366203),
(59, 13, 455, 41.3875151, 2.1853888, 41.3875097, 2.1852118, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:55:34', 32, 0.462857),
(60, 14, 455, 41.3875097, 2.1852118, 41.3876867, 2.1849489, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:56:22', 48, 0.614267),
(61, 15, 455, 41.3877028, 2.1849114, 41.3877887, 2.1848953, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:57:10', 32, 0.300983),
(62, 16, 455, 41.3877887, 2.1848953, 41.3879710, 2.1845949, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:58:14', 64, 0.504011),
(63, 17, 455, 41.3879710, 2.1845949, 41.3881749, 2.1843803, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:59:02', 48, 0.601796),
(64, 18, 455, 41.3881803, 2.1843427, 41.3882446, 2.1844125, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:00:06', 32, 0.288148),
(65, 19, 455, 41.3882393, 2.1843964, 41.3882017, 2.1842998, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:02:30', 32, 0.284119),
(66, 20, 455, 41.3882017, 2.1842998, 41.3882554, 2.1843266, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:02:46', 16, 0.398071),
(67, 21, 455, 41.3882393, 2.1843320, 41.3882232, 2.1842086, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:06:46', 32, 0.327227),
(68, 22, 455, 41.3882339, 2.1841067, 41.3883358, 2.1840423, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:09:26', 48, 0.261027),
(69, 23, 455, 41.3883412, 2.1840370, 41.3883680, 2.1839565, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:10:14', 32, 0.229969),
(70, 24, 455, 41.3883680, 2.1839565, 41.3883573, 2.1838707, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:10:46', 32, 0.227234),
(71, 25, 455, 41.3883734, 2.1838653, 41.3883573, 2.1839672, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:11:34', 32, 0.272044),
(72, 26, 455, 41.3883573, 2.1839672, 41.3882393, 2.1838546, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:12:06', 32, 0.504147),
(73, 27, 455, 41.3882124, 2.1838921, 41.3882715, 2.1843803, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:15:18', 48, 0.861309),
(74, 28, 455, 41.3882393, 2.1843910, 41.3882339, 2.1839190, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:17:10', 64, 0.616701),
(75, 29, 455, 41.3882232, 2.1838278, 41.3882715, 2.1839404, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:18:46', 32, 0.338583),
(76, 30, 455, 41.3882875, 2.1839511, 41.3882661, 2.1838653, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:19:34', 32, 0.236157),
(77, 31, 455, 41.3882661, 2.1838653, 41.3883251, 2.1839672, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:19:50', 16, 0.671684),
(78, 32, 455, 41.3883251, 2.1839672, 41.3882500, 2.1843910, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:20:38', 48, 0.758375),
(79, 33, 455, 41.3882500, 2.1843374, 41.3882071, 2.1843374, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:36:54', 32, 0.148841),
(80, 34, 455, 41.3881963, 2.1843374, 41.3882607, 2.1843535, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:38:30', 32, 0.22736),
(81, 1, 457, 41.3885765, 2.1839311, 41.3878959, 2.1848420, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:53:22', 166, 0.646299),
(82, 2, 457, 41.3878959, 2.1848420, 41.3873340, 2.1854897, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:55:51', 149, 0.554435),
(83, 3, 457, 41.3872983, 2.1855554, 41.3871838, 2.1857229, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:57:15', 49, 0.386),
(84, 4, 457, 41.3871838, 2.1857229, 41.3872150, 2.1858378, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:57:32', 17, 0.600732),
(85, 5, 457, 41.3872150, 2.1858378, 41.3874870, 2.1861337, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 10:58:22', 50, 0.780781),
(86, 6, 457, 41.3875651, 2.1862160, 41.3875703, 2.1860476, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:17:37', 33, 0.427032),
(87, 7, 457, 41.3876184, 2.1860950, 41.3876122, 2.1860252, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:21:30', 35, 0.167901),
(88, 8, 457, 41.3875340, 2.1861726, 41.3875725, 2.1863149, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:34:14', 34, 0.371837),
(89, 9, 457, 41.3875910, 2.1863547, 41.3879299, 2.1866145, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:35:22', 52, 0.835501),
(90, 10, 457, 41.3879299, 2.1866145, 41.3879843, 2.1872639, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:36:29', 67, 0.815403),
(91, 11, 457, 41.3879672, 2.1873056, 41.3881506, 2.1875049, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:41:25', 64, 0.411112),
(92, 12, 457, 41.3881506, 2.1875049, 41.3883239, 2.1880085, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:42:31', 66, 0.701425),
(93, 13, 457, 41.3883239, 2.1880085, 41.3881025, 2.1876643, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:43:35', 48, 0.788488),
(94, 14, 457, 41.3881371, 2.1876776, 41.3883927, 2.1880245, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:45:14', 65, 0.624273),
(95, 15, 457, 41.3883927, 2.1880245, 41.3888718, 2.1870923, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:46:51', 97, 0.972805),
(96, 16, 457, 41.3888718, 2.1870923, 41.3891734, 2.1869434, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:47:39', 48, 0.744252),
(97, 17, 457, 41.3891734, 2.1869434, 41.3909006, 2.1863030, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:51:09', 210, 0.948068),
(98, 18, 457, 41.3909006, 2.1863030, 41.3913415, 2.1867892, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:52:18', 69, 0.922146),
(99, 19, 457, 41.3913415, 2.1867892, 41.3912834, 2.1871380, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:52:50', 32, 0.933343),
(100, 20, 457, 41.3912834, 2.1871380, 41.3909693, 2.1874371, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:53:22', 32, 1.341),
(101, 21, 457, 41.3909693, 2.1874371, 41.3906041, 2.1883008, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:54:45', 83, 0.997785),
(102, 22, 457, 41.3906041, 2.1883008, 41.3901633, 2.1886992, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:56:23', 64, 0.924989),
(103, 23, 457, 41.3901633, 2.1886992, 41.3899498, 2.1888893, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:57:13', 50, 0.57078),
(104, 24, 457, 41.3899498, 2.1888893, 41.3898737, 2.1893628, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:57:45', 32, 1.26501),
(105, 25, 457, 41.3898737, 2.1893628, 41.3902742, 2.1900916, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:59:07', 82, 0.919908),
(106, 26, 457, 41.3902742, 2.1900916, 41.3905985, 2.1902221, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:59:39', 32, 1.17568),
(107, 27, 457, 41.3905985, 2.1902221, 41.3908539, 2.1911093, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:01:01', 82, 0.968435),
(108, 28, 457, 41.3908539, 2.1911093, 41.3906493, 2.1908664, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 13:08:58', 4077, 0.00747361),
(109, 29, 457, 41.3906493, 2.1908664, 41.3907108, 2.1902813, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 13:09:51', 53, 0.931945),
(110, 30, 457, 41.3906890, 2.1902484, 41.3906600, 2.1900812, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 13:10:41', 34, 0.421917),
(111, 31, 457, 41.3906600, 2.1900812, 41.3903019, 2.1900807, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 13:11:14', 33, 1.20477),
(112, 32, 457, 41.3903019, 2.1900807, 41.3897466, 2.1893951, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 13:12:40', 86, 0.978866),
(113, 33, 457, 41.3897466, 2.1893951, 41.3906479, 2.1880359, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 13:15:12', 152, 0.996167),
(114, 34, 457, 41.3906479, 2.1880359, 41.3907239, 2.1880353, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 13:15:45', 33, 0.255695),
(115, 35, 457, 41.3907239, 2.1880353, 41.3913045, 2.1870342, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 13:17:43', 118, 0.895289),
(116, 36, 457, 41.3913045, 2.1870342, 41.3908317, 2.1862813, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 13:19:07', 84, 0.975743),
(117, 37, 457, 41.3908317, 2.1862813, 41.3907669, 2.1864433, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 13:19:23', 16, 0.958534),
(118, 1, 499, 41.3885679, 2.1839153, 41.3883459, 2.1841486, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:41:46', 32, 0.982256),
(119, 2, 499, 41.3883374, 2.1841680, 41.3882389, 2.1843603, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:42:50', 48, 0.405103),
(120, 3, 499, 41.3882295, 2.1843631, 41.3877750, 2.1849531, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:45:46', 96, 0.735075),
(121, 4, 499, 41.3877081, 2.1850985, 41.3873361, 2.1855409, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 11:52:58', 240, 0.231015),
(122, 5, 499, 41.3872960, 2.1855955, 41.3872647, 2.1856069, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:00:58', 144, 0.0250235),
(123, 6, 499, 41.3872832, 2.1856609, 41.3872817, 2.1855569, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:20:26', 48, 0.181193),
(124, 7, 499, 41.3872817, 2.1855569, 41.3891159, 2.1862066, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:23:38', 192, 1.09771),
(125, 8, 499, 41.3891159, 2.1862066, 41.3893046, 2.1860552, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:23:54', 16, 1.52984),
(126, 9, 499, 41.3893046, 2.1860552, 41.3893940, 2.1858290, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:24:10', 16, 1.33492),
(127, 10, 499, 41.3893940, 2.1858290, 41.3887023, 2.1839563, '2013-03-18 15:59:48', '2012-06-17 12:26:34', 144, 1.21107),
(128, 1, 490, 41.3885923, 2.1839547, 41.3883501, 2.1841858, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 11:30:23', 48, 0.689838),
(129, 2, 490, 41.3883501, 2.1841858, 41.3883227, 2.1840707, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 11:30:39', 16, 0.630809),
(130, 3, 490, 41.3882703, 2.1840541, 41.3882422, 2.1841125, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 11:34:55', 32, 0.181076),
(131, 4, 490, 41.3881920, 2.1841576, 41.3882605, 2.1843920, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 11:39:59', 48, 0.437963),
(132, 5, 490, 41.3882605, 2.1843920, 41.3881084, 2.1845897, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 11:40:47', 48, 0.4923),
(133, 6, 490, 41.3880708, 2.1845895, 41.3879655, 2.1847441, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 12:07:43', 48, 0.3631),
(134, 7, 490, 41.3879370, 2.1847573, 41.3879071, 2.1848179, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 12:08:31', 32, 0.189295),
(135, 8, 490, 41.3879210, 2.1848566, 41.3879246, 2.1847769, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 12:14:39', 32, 0.208619),
(136, 9, 490, 41.3879246, 2.1847769, 41.3875897, 2.1851087, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 12:16:15', 96, 0.483238),
(137, 10, 490, 41.3876221, 2.1851138, 41.3873551, 2.1857084, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 12:29:19', 96, 0.602941),
(138, 11, 490, 41.3873551, 2.1857084, 41.3872404, 2.1857655, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 12:29:35', 16, 0.849995),
(139, 12, 490, 41.3872404, 2.1857655, 41.3873347, 2.1859891, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 12:30:07', 32, 0.66961),
(140, 13, 490, 41.3873347, 2.1859891, 41.3873193, 2.1862132, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 12:30:55', 48, 0.391985),
(141, 14, 490, 41.3873193, 2.1862132, 41.3873846, 2.1862784, '2013-03-18 15:59:49', '2012-06-17 12:31:11', 16, 0.566923),
