Commit 2ae435b
feat: Allow using registered metric resource names in evaluation
PiperOrigin-RevId: 8808688201 parent 3d05ffa commit 2ae435b
File tree
9 files changed
+334
-19
lines changed- tests/unit/vertexai/genai/replays
- vertexai/_genai
- types
9 files changed
+334
-19
lines changedLines changed: 22 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
241 | 263 | | |
242 | 264 | | |
243 | 265 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
353 | 353 | | |
354 | 354 | | |
355 | 355 | | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
356 | 382 | | |
357 | 383 | | |
358 | 384 | | |
| |||
Lines changed: 41 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
146 | 155 | | |
147 | 156 | | |
148 | 157 | | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
| 158 | + | |
157 | 159 | | |
158 | | - | |
| 160 | + | |
159 | 161 | | |
160 | 162 | | |
161 | 163 | | |
| |||
176 | 178 | | |
177 | 179 | | |
178 | 180 | | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
179 | 211 | | |
180 | 212 | | |
181 | 213 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| 48 | + | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
| |||
1328 | 1329 | | |
1329 | 1330 | | |
1330 | 1331 | | |
1331 | | - | |
| 1332 | + | |
1332 | 1333 | | |
1333 | 1334 | | |
1334 | 1335 | | |
| |||
1361 | 1362 | | |
1362 | 1363 | | |
1363 | 1364 | | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
1364 | 1375 | | |
1365 | 1376 | | |
1366 | 1377 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1242 | 1242 | | |
1243 | 1243 | | |
1244 | 1244 | | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
1245 | 1301 | | |
1246 | 1302 | | |
1247 | 1303 | | |
| |||
1251 | 1307 | | |
1252 | 1308 | | |
1253 | 1309 | | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
1254 | 1314 | | |
1255 | 1315 | | |
1256 | 1316 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
| |||
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
42 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
45 | 49 | | |
| |||
51 | 55 | | |
52 | 56 | | |
53 | 57 | | |
54 | | - | |
| 58 | + | |
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
59 | 65 | | |
60 | 66 | | |
61 | 67 | | |
| |||
79 | 85 | | |
80 | 86 | | |
81 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
82 | 91 | | |
83 | 92 | | |
84 | 93 | | |
85 | 94 | | |
86 | 95 | | |
87 | 96 | | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
0 commit comments