Commit 97bea5f
fix: GenAI SDK client - Breaking Change: Remove the following types from vertexai.types and depend on these types from the Google GenAI SDK via google.genai.types - ComputationBasedMetricType, FunctionResponseScheduling, MediaResolution, Outcome, PairwiseChoice, RubricContentType, Blob, CodeExecutionResult, ExecutableCode, FileData, Part, PartMediaResolution, VideoMetadata, FunctionCall, FunctionResponse, FunctionResponseBlob, FunctionResponseFileData, FunctionResponsePart, PartialArg, ComputationBasedMetricSpec, LLMBasedMetricSpec, PredefinedMetricSpec, RubricGenerationSpec, BleuMetricValue, CustomOutput, ExactMatchMetricValue, PairwiseMetricResult, PointwiseMetricResult, RawOutput, RougeMetricValue, BigQuerySource, GcsSource, ModelArmorConfig
PiperOrigin-RevId: 8855342431 parent 981a551 commit 97bea5f
File tree
11 files changed
+185
-1327
lines changed- .kokoro/presubmit
- tests/unit/vertexai/genai
- replays
- vertexai/_genai
- types
11 files changed
+185
-1327
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | | - | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | | - | |
| 56 | + | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | | - | |
| 48 | + | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
| |||
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | | - | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| |||
125 | 126 | | |
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
128 | | - | |
| 129 | + | |
129 | 130 | | |
130 | 131 | | |
131 | 132 | | |
| |||
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | | - | |
| 145 | + | |
145 | 146 | | |
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | | - | |
| 88 | + | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
| |||
157 | 156 | | |
158 | 157 | | |
159 | 158 | | |
160 | | - | |
| 159 | + | |
161 | 160 | | |
162 | 161 | | |
163 | 162 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
| 146 | + | |
149 | 147 | | |
150 | 148 | | |
151 | 149 | | |
152 | 150 | | |
153 | | - | |
| 151 | + | |
154 | 152 | | |
155 | 153 | | |
156 | 154 | | |
| |||
678 | 676 | | |
679 | 677 | | |
680 | 678 | | |
681 | | - | |
| 679 | + | |
682 | 680 | | |
683 | 681 | | |
684 | 682 | | |
| |||
5227 | 5225 | | |
5228 | 5226 | | |
5229 | 5227 | | |
5230 | | - | |
| 5228 | + | |
5231 | 5229 | | |
5232 | 5230 | | |
5233 | 5231 | | |
| |||
5825 | 5823 | | |
5826 | 5824 | | |
5827 | 5825 | | |
5828 | | - | |
| 5826 | + | |
5829 | 5827 | | |
5830 | 5828 | | |
5831 | 5829 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1215 | 1215 | | |
1216 | 1216 | | |
1217 | 1217 | | |
1218 | | - | |
| 1218 | + | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
1219 | 1221 | | |
1220 | 1222 | | |
1221 | 1223 | | |
| |||
1349 | 1351 | | |
1350 | 1352 | | |
1351 | 1353 | | |
1352 | | - | |
1353 | | - | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
1354 | 1356 | | |
1355 | 1357 | | |
1356 | 1358 | | |
| |||
1390 | 1392 | | |
1391 | 1393 | | |
1392 | 1394 | | |
1393 | | - | |
1394 | | - | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
1395 | 1397 | | |
1396 | 1398 | | |
1397 | 1399 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
575 | 575 | | |
576 | 576 | | |
577 | 577 | | |
578 | | - | |
579 | | - | |
580 | | - | |
| 578 | + | |
581 | 579 | | |
582 | 580 | | |
583 | 581 | | |
| |||
768 | 766 | | |
769 | 767 | | |
770 | 768 | | |
771 | | - | |
772 | | - | |
773 | | - | |
774 | | - | |
775 | | - | |
776 | | - | |
777 | | - | |
778 | | - | |
779 | | - | |
780 | | - | |
781 | | - | |
782 | | - | |
783 | | - | |
784 | | - | |
785 | | - | |
786 | | - | |
787 | | - | |
788 | | - | |
789 | | - | |
| 769 | + | |
790 | 770 | | |
791 | 771 | | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | | - | |
795 | | - | |
796 | | - | |
797 | | - | |
798 | | - | |
799 | | - | |
800 | | - | |
801 | | - | |
802 | 772 | | |
803 | 773 | | |
804 | 774 | | |
| |||
1236 | 1206 | | |
1237 | 1207 | | |
1238 | 1208 | | |
1239 | | - | |
| 1209 | + | |
1240 | 1210 | | |
1241 | | - | |
| 1211 | + | |
1242 | 1212 | | |
1243 | 1213 | | |
1244 | 1214 | | |
| |||
2009 | 1979 | | |
2010 | 1980 | | |
2011 | 1981 | | |
2012 | | - | |
| 1982 | + | |
2013 | 1983 | | |
2014 | 1984 | | |
2015 | 1985 | | |
| |||
2025 | 1995 | | |
2026 | 1996 | | |
2027 | 1997 | | |
2028 | | - | |
| 1998 | + | |
2029 | 1999 | | |
2030 | 2000 | | |
2031 | 2001 | | |
| |||
2758 | 2728 | | |
2759 | 2729 | | |
2760 | 2730 | | |
2761 | | - | |
| 2731 | + | |
2762 | 2732 | | |
2763 | | - | |
| 2733 | + | |
2764 | 2734 | | |
2765 | 2735 | | |
2766 | 2736 | | |
| |||
0 commit comments