Commit 9d4aeca
feat: Add support for referencing registered metrics by resource name in evaluation run API
PiperOrigin-RevId: 8786040991 parent 2b0a98c commit 9d4aeca
File tree
4 files changed
+52
-4
lines changed- vertexai/_genai
- types
4 files changed
+52
-4
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| 48 | + | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
| |||
1320 | 1321 | | |
1321 | 1322 | | |
1322 | 1323 | | |
1323 | | - | |
| 1324 | + | |
1324 | 1325 | | |
1325 | 1326 | | |
1326 | 1327 | | |
1327 | 1328 | | |
1328 | 1329 | | |
1329 | 1330 | | |
1330 | | - | |
1331 | | - | |
1332 | | - | |
| 1331 | + | |
1333 | 1332 | | |
1334 | 1333 | | |
1335 | 1334 | | |
| |||
1353 | 1352 | | |
1354 | 1353 | | |
1355 | 1354 | | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
1356 | 1367 | | |
1357 | 1368 | | |
1358 | 1369 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
| |||
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
82 | 87 | | |
83 | 88 | | |
84 | 89 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
399 | 399 | | |
400 | 400 | | |
401 | 401 | | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
402 | 409 | | |
403 | 410 | | |
404 | 411 | | |
| |||
417 | 424 | | |
418 | 425 | | |
419 | 426 | | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
420 | 434 | | |
421 | 435 | | |
422 | 436 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2326 | 2326 | | |
2327 | 2327 | | |
2328 | 2328 | | |
| 2329 | + | |
| 2330 | + | |
| 2331 | + | |
2329 | 2332 | | |
2330 | 2333 | | |
2331 | 2334 | | |
| |||
2350 | 2353 | | |
2351 | 2354 | | |
2352 | 2355 | | |
| 2356 | + | |
| 2357 | + | |
| 2358 | + | |
2353 | 2359 | | |
2354 | 2360 | | |
2355 | 2361 | | |
| |||
2482 | 2488 | | |
2483 | 2489 | | |
2484 | 2490 | | |
| 2491 | + | |
| 2492 | + | |
| 2493 | + | |
2485 | 2494 | | |
2486 | 2495 | | |
2487 | 2496 | | |
| |||
2493 | 2502 | | |
2494 | 2503 | | |
2495 | 2504 | | |
| 2505 | + | |
| 2506 | + | |
| 2507 | + | |
2496 | 2508 | | |
2497 | 2509 | | |
2498 | 2510 | | |
| |||
4439 | 4451 | | |
4440 | 4452 | | |
4441 | 4453 | | |
| 4454 | + | |
| 4455 | + | |
| 4456 | + | |
4442 | 4457 | | |
4443 | 4458 | | |
4444 | 4459 | | |
| |||
4643 | 4658 | | |
4644 | 4659 | | |
4645 | 4660 | | |
| 4661 | + | |
| 4662 | + | |
| 4663 | + | |
4646 | 4664 | | |
4647 | 4665 | | |
4648 | 4666 | | |
| |||
0 commit comments