|
66 | 66 | | GCPDualStackInstall| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
67 | 67 | | GatewayAPIWithoutOLM| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
68 | 68 | | HyperShiftOnlyDynamicResourceAllocation| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | |
69 | | -| ImageModeStatusReporting| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
70 | 69 | | IngressControllerDynamicConfigurationManager| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
71 | 70 | | IrreconcilableMachineConfig| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
72 | 71 | | KMSEncryption| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
|
100 | 99 | | ExternalOIDC| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
101 | 100 | | ExternalOIDCWithUIDAndExtraClaimMappings| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
102 | 101 | | GCPClusterHostedDNSInstall| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
| 102 | +| ImageModeStatusReporting| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
103 | 103 | | ImageStreamImportMode| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
104 | 104 | | InsightsConfig| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
105 | 105 | | InsightsOnDemandDataGather| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
|
0 commit comments