Skip to content

alp_rd: speedup#7064

Open
joseph-isaacs wants to merge 4 commits intodevelopfrom
ji/alp-rd-speedup
Open

alp_rd: speedup#7064
joseph-isaacs wants to merge 4 commits intodevelopfrom
ji/alp-rd-speedup

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Mar 19, 2026

Use in-place alp decompression

Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@joseph-isaacs joseph-isaacs changed the title fix alp_rd: speedup Mar 19, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the changelog/performance A performance improvement label Mar 19, 2026
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Mar 19, 2026

Merging this PR will improve performance by 93.56%

⚡ 3 improved benchmarks
✅ 1005 untouched benchmarks
🆕 24 new benchmarks
⏩ 1530 skipped benchmarks1

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation alp_rd_decompress_f64 2.3 ms 1.2 ms +93.56%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer_mut[128] 376.1 ns 317.8 ns +18.36%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer_mut[1024] 535.6 ns 477.2 ns +12.22%
🆕 Simulation compress_rd[f64, (10000, 0.01)] N/A 490 µs N/A
🆕 Simulation compress_rd[f64, (10000, 0.1)] N/A 491.4 µs N/A
🆕 Simulation compress_rd[f64, (100000, 0.0)] N/A 4.5 ms N/A
🆕 Simulation compress_rd[f32, (10000, 0.0)] N/A 380.2 µs N/A
🆕 Simulation compress_rd[f32, (100000, 0.0)] N/A 3.5 ms N/A
🆕 Simulation compress_rd[f64, (100000, 0.1)] N/A 4.5 ms N/A
🆕 Simulation compress_rd[f32, (100000, 0.01)] N/A 3.5 ms N/A
🆕 Simulation compress_rd[f32, (10000, 0.1)] N/A 381.1 µs N/A
🆕 Simulation compress_rd[f32, (10000, 0.01)] N/A 379.2 µs N/A
🆕 Simulation compress_rd[f64, (10000, 0.0)] N/A 489.8 µs N/A
🆕 Simulation compress_rd[f32, (100000, 0.1)] N/A 3.6 ms N/A
🆕 Simulation compress_rd[f64, (100000, 0.01)] N/A 4.5 ms N/A
🆕 Simulation decompress_rd[f32, (10000, 0.0)] N/A 139.5 µs N/A
🆕 Simulation decompress_rd[f32, (10000, 0.01)] N/A 98.3 µs N/A
🆕 Simulation decompress_rd[f32, (10000, 0.1)] N/A 97.9 µs N/A
🆕 Simulation decompress_rd[f32, (100000, 0.01)] N/A 614.5 µs N/A
🆕 Simulation decompress_rd[f64, (10000, 0.0)] N/A 144.8 µs N/A
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.


Comparing ji/alp-rd-speedup (f391bbf) with develop (cf1c050)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1530 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Mar 19, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Mar 19, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 19, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done f391bbf 2 Explore Profiling Data
Previous Runs (2)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done f391bbf 1 Explore Profiling Data
🟢 Done d2668cf 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 19, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 1.047x ➖


datafusion / vortex-file-compressed (1.047x ➖, 1↑ 3↓)
name PR f391bbf (ns) base 4a0ed9b (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 119240104 114608528 1.04
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 338986624 340010778 1.00
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 23282650 20339175 1.14
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 354187540 343284113 1.03
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 13331047 11399531 1.17
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 16377212 15077748 1.09
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 20254398 19913600 1.02
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 13110949 11647406 1.13
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 432374008 434605910 0.99
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 10906618 12249527 0.89

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 19, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: -1.1%
Vortex (geomean): 0.997x ➖
Parquet (geomean): 1.010x ➖
Shifts: Parquet (control) +1.0% · Median polish +0.0%


datafusion / vortex-file-compressed (0.991x ➖, 0↑ 0↓)
name PR f391bbf (ns) base 4a0ed9b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 51493617 53481131 0.96
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 52326952 52141145 1.00
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 26783927 27272000 0.98
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 17818321 18170981 0.98
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 74605776 76251824 0.98
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 10366795 10150117 1.02
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 89220068 88548378 1.01
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 66822165 63373676 1.05
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 81596844 86770952 0.94
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 75970643 75057127 1.01
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 18012486 19137753 0.94
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 33595410 33899928 0.99
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 27879204 28594121 0.97
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 26908430 26693622 1.01
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 24224213 26576215 0.91
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 33865020 34390169 0.98
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 73808919 74905374 0.99
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 100808469 102391456 0.98
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 35968675 34139025 1.05
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 48919066 47941780 1.02
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 91677631 92018253 1.00
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 14521077 14250879 1.02
datafusion / vortex-compact (1.002x ➖, 0↑ 0↓)
name PR f391bbf (ns) base 4a0ed9b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 59780763 63261893 0.94
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 53995476 52262713 1.03
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 32210131 31788324 1.01
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 23138278 23370140 0.99
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 82042592 81394783 1.01
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 13792845 13618589 1.01
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 95313489 95628656 1.00
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 71944779 72472817 0.99
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 92311030 91196922 1.01
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 79299731 77959270 1.02
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 19936853 20280798 0.98
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 42932004 44485877 0.97
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 37541846 36708357 1.02
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 30948592 31269710 0.99
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 33134026 33584704 0.99
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 40661790 40575070 1.00
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 79262379 83123447 0.95
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 110560539 109268366 1.01
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 48604352 44910512 1.08
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 56376751 54155960 1.04
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 108804541 107266347 1.01
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 16190350 16601931 0.98
datafusion / parquet (0.987x ➖, 1↑ 0↓)
name PR f391bbf (ns) base 4a0ed9b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 149838077 147660275 1.01
tpch_q02/datafusion:parquet 81671905 80233001 1.02
tpch_q03/datafusion:parquet 🚀 76475643 86060101 0.89
tpch_q04/datafusion:parquet 53202409 53080887 1.00
tpch_q05/datafusion:parquet 164647690 157248752 1.05
tpch_q06/datafusion:parquet 47307711 47322001 1.00
tpch_q07/datafusion:parquet 182065248 177166030 1.03
tpch_q08/datafusion:parquet 155808804 161681808 0.96
tpch_q09/datafusion:parquet 209015915 208191928 1.00
tpch_q10/datafusion:parquet 187717853 191844298 0.98
tpch_q11/datafusion:parquet 59697275 58598774 1.02
tpch_q12/datafusion:parquet 121932346 123434469 0.99
tpch_q13/datafusion:parquet 196283064 196410673 1.00
tpch_q14/datafusion:parquet 84131448 80548919 1.04
tpch_q15/datafusion:parquet 66900761 69733632 0.96
tpch_q16/datafusion:parquet 53635997 55409838 0.97
tpch_q17/datafusion:parquet 156922118 169821055 0.92
tpch_q18/datafusion:parquet 221472792 223417091 0.99
tpch_q19/datafusion:parquet 94091624 100324629 0.94
tpch_q20/datafusion:parquet 120149004 120725390 1.00
tpch_q21/datafusion:parquet 180263108 183338903 0.98
tpch_q22/datafusion:parquet 39509651 40149034 0.98
datafusion / arrow (1.002x ➖, 0↑ 0↓)
name PR f391bbf (ns) base 4a0ed9b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 61561183 64293183 0.96
tpch_q02/datafusion:arrow 22425051 22277087 1.01
tpch_q03/datafusion:arrow 37472428 37752936 0.99
tpch_q04/datafusion:arrow 30462886 30106937 1.01
tpch_q05/datafusion:arrow 91527678 92886446 0.99
tpch_q06/datafusion:arrow 21910858 22722911 0.96
tpch_q07/datafusion:arrow 175075747 170026489 1.03
tpch_q08/datafusion:arrow 49328948 47909141 1.03
tpch_q09/datafusion:arrow 80662463 77204402 1.04
tpch_q10/datafusion:arrow 57930911 59094287 0.98
tpch_q11/datafusion:arrow 11976073 11927641 1.00
tpch_q12/datafusion:arrow 59372764 57921904 1.03
tpch_q13/datafusion:arrow 51760530 50080663 1.03
tpch_q14/datafusion:arrow 26145949 25603857 1.02
tpch_q15/datafusion:arrow 51543290 49878971 1.03
tpch_q16/datafusion:arrow 23278444 23713349 0.98
tpch_q17/datafusion:arrow 75036453 78713126 0.95
tpch_q18/datafusion:arrow 158490184 163534152 0.97
tpch_q19/datafusion:arrow 41357022 41349579 1.00
tpch_q20/datafusion:arrow 41548448 41998120 0.99
tpch_q21/datafusion:arrow 228710761 230149289 0.99
tpch_q22/datafusion:arrow 21887308 21024643 1.04
duckdb / vortex-file-compressed (0.997x ➖, 0↑ 0↓)
name PR f391bbf (ns) base 4a0ed9b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 32767427 33361176 0.98
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 26571128 27742668 0.96
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 27568441 28574057 0.96
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 29316369 28946038 1.01
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 33180310 33144116 1.00
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10768226 10883943 0.99
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 36980486 35805242 1.03
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 39685774 39792343 1.00
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 82537068 76242056 1.08
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 35593332 35779467 0.99
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 15496765 16477717 0.94
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23075807 22685153 1.02
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 38287257 37281410 1.03
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 21743319 21274073 1.02
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 15610365 15515176 1.01
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 28294713 30324266 0.93
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 24618340 25477037 0.97
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 46719140 48021142 0.97
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 33621422 31484984 1.07
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 34468446 34181072 1.01
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 101365418 101423201 1.00
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 18423358 19056625 0.97
duckdb / vortex-compact (0.998x ➖, 0↑ 0↓)
name PR f391bbf (ns) base 4a0ed9b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 39884268 40107987 0.99
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 37031940 37792127 0.98
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 32214787 31925302 1.01
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 34366786 34011715 1.01
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 37119376 36236119 1.02
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 15624962 15680012 1.00
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 42698795 42351757 1.01
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 45537502 46739825 0.97
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 85179158 86929568 0.98
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 41395836 40889185 1.01
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 20559891 20925184 0.98
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 36086750 38658769 0.93
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 46009489 45549739 1.01
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 31079545 30204101 1.03
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19450425 19817302 0.98
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 38056859 37012043 1.03
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 32030074 30534384 1.05
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 49609186 49988262 0.99
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 37539256 38334749 0.98
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 44384564 45388217 0.98
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 111487468 109898552 1.01
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 20559459 20444096 1.01
duckdb / parquet (1.033x ➖, 0↑ 6↓)
name PR f391bbf (ns) base 4a0ed9b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 🚨 108201756 80582374 1.34
tpch_q02/duckdb:parquet 39094561 38915865 1.00
tpch_q03/duckdb:parquet 69386291 70294766 0.99
tpch_q04/duckdb:parquet 53919146 56596460 0.95
tpch_q05/duckdb:parquet 66381355 73188701 0.91
tpch_q06/duckdb:parquet 🚨 30465383 27560386 1.11
tpch_q07/duckdb:parquet 76954438 80516606 0.96
tpch_q08/duckdb:parquet 79796815 80456716 0.99
tpch_q09/duckdb:parquet 🚨 158585429 134439654 1.18
tpch_q10/duckdb:parquet 🚨 139405610 124459056 1.12
tpch_q11/duckdb:parquet 21892846 22436949 0.98
tpch_q12/duckdb:parquet 55686100 55680747 1.00
tpch_q13/duckdb:parquet 262318572 259985399 1.01
tpch_q14/duckdb:parquet 49025073 49284304 0.99
tpch_q15/duckdb:parquet 24351886 24054194 1.01
tpch_q16/duckdb:parquet 52321704 55260655 0.95
tpch_q17/duckdb:parquet 🚨 62149984 49525916 1.25
tpch_q18/duckdb:parquet 🚨 142445480 121546556 1.17
tpch_q19/duckdb:parquet 69533229 68661956 1.01
tpch_q20/duckdb:parquet 64273677 63377511 1.01
tpch_q21/duckdb:parquet 165192542 180936966 0.91
tpch_q22/duckdb:parquet 51680403 52009527 0.99
duckdb / duckdb (1.004x ➖, 0↑ 1↓)
name PR f391bbf (ns) base 4a0ed9b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 16174565 15866632 1.02
tpch_q02/duckdb:duckdb 11950546 12397235 0.96
tpch_q03/duckdb:duckdb 19595428 18745027 1.05
tpch_q04/duckdb:duckdb 19674010 19537881 1.01
tpch_q05/duckdb:duckdb 19460152 20145872 0.97
tpch_q06/duckdb:duckdb 5148811 5317383 0.97
tpch_q07/duckdb:duckdb 22239891 22172656 1.00
tpch_q08/duckdb:duckdb 21132774 21001444 1.01
tpch_q09/duckdb:duckdb 53027097 53779384 0.99
tpch_q10/duckdb:duckdb 41688292 43474035 0.96
tpch_q11/duckdb:duckdb 5674032 5617289 1.01
tpch_q12/duckdb:duckdb 13817684 13697958 1.01
tpch_q13/duckdb:duckdb 38491980 37016591 1.04
tpch_q14/duckdb:duckdb 17760965 18512284 0.96
tpch_q15/duckdb:duckdb 11566220 11477709 1.01
tpch_q16/duckdb:duckdb 🚨 24786814 22157080 1.12
tpch_q17/duckdb:duckdb 13431999 13338858 1.01
tpch_q18/duckdb:duckdb 39406649 37840234 1.04
tpch_q19/duckdb:duckdb 26213343 26940990 0.97
tpch_q20/duckdb:duckdb 23533588 22943559 1.03
tpch_q21/duckdb:duckdb 54794526 56151939 0.98
tpch_q22/duckdb:duckdb 24400006 23907709 1.02
Full attributed analysis
Query Config Raw Δ Control Δ Attributed α Noise floor Significant?
1 datafusion:arrow -4.2% +16.7% -18.0% +29.1% ➖ noise
1 datafusion:vortex-compact -5.5% +16.7% -19.0% +28.3% ➖ noise
1 datafusion:vortex-file-compressed -3.7% +16.7% -17.5% +29.4% ➖ noise
1 duckdb:duckdb +1.9% +16.7% -12.7% +28.4% ➖ noise
1 duckdb:vortex-compact -0.6% +16.7% -14.8% +26.5% ➖ noise
1 duckdb:vortex-file-compressed -1.8% +16.7% -15.9% +27.2% ➖ noise
2 datafusion:arrow +0.7% +1.1% -0.5% +14.4% ➖ noise
2 datafusion:vortex-compact +3.3% +1.1% +2.2% +14.4% ➖ noise
2 datafusion:vortex-file-compressed +0.4% +1.1% -0.8% +14.4% ➖ noise
2 duckdb:duckdb -3.6% +1.1% -4.7% +14.4% ➖ noise
2 duckdb:vortex-compact -2.0% +1.1% -3.1% +14.4% ➖ noise
2 duckdb:vortex-file-compressed -4.2% +1.1% -5.3% +14.4% ➖ noise
3 datafusion:arrow -0.7% -6.3% +6.0% +14.4% ➖ noise
3 datafusion:vortex-compact +1.3% -6.3% +8.2% +16.0% ➖ noise
3 datafusion:vortex-file-compressed -1.8% -6.3% +4.9% +14.4% ➖ noise
3 duckdb:duckdb +4.5% -6.3% +11.6% +16.3% ➖ noise
3 duckdb:vortex-compact +0.9% -6.3% +7.7% +16.4% ➖ noise
3 duckdb:vortex-file-compressed -3.5% -6.3% +3.0% +15.7% ➖ noise
4 datafusion:arrow +1.2% -2.3% +3.5% +14.4% ➖ noise
4 datafusion:vortex-compact -1.0% -2.3% +1.3% +14.4% ➖ noise
4 datafusion:vortex-file-compressed -1.9% -2.3% +0.3% +14.4% ➖ noise
4 duckdb:duckdb +0.7% -2.3% +3.0% +14.4% ➖ noise
4 duckdb:vortex-compact +1.0% -2.3% +3.4% +14.4% ➖ noise
4 duckdb:vortex-file-compressed +1.3% -2.3% +3.6% +14.4% ➖ noise
5 datafusion:arrow -1.5% -2.5% +1.1% +14.4% ➖ noise
5 datafusion:vortex-compact +0.8% -2.5% +3.4% +14.4% ➖ noise
5 datafusion:vortex-file-compressed -2.2% -2.5% +0.4% +14.4% ➖ noise
5 duckdb:duckdb -3.4% -2.5% -0.9% +14.4% ➖ noise
5 duckdb:vortex-compact +2.4% -2.5% +5.1% +14.4% ➖ noise
5 duckdb:vortex-file-compressed +0.1% -2.5% +2.7% +14.4% ➖ noise
6 datafusion:arrow -3.6% +5.1% -8.3% +30.6% ➖ noise
6 datafusion:vortex-compact +1.3% +5.1% -3.7% +27.9% ➖ noise
6 datafusion:vortex-file-compressed +2.1% +5.1% -2.8% +75.5% ➖ noise
6 duckdb:duckdb -3.2% +5.1% -7.9% +30.1% ➖ noise
6 duckdb:vortex-compact -0.4% +5.1% -5.2% +30.7% ➖ noise
6 duckdb:vortex-file-compressed -1.1% +5.1% -5.9% +28.3% ➖ noise
7 datafusion:arrow +3.0% -0.9% +3.9% +14.4% ➖ noise
7 datafusion:vortex-compact -0.3% -0.9% +0.6% +14.4% ➖ noise
7 datafusion:vortex-file-compressed +0.8% -0.9% +1.7% +14.4% ➖ noise
7 duckdb:duckdb +0.3% -0.9% +1.2% +15.2% ➖ noise
7 duckdb:vortex-compact +0.8% -0.9% +1.7% +14.4% ➖ noise
7 duckdb:vortex-file-compressed +3.3% -0.9% +4.2% +14.4% ➖ noise
8 datafusion:arrow +3.0% -2.2% +5.3% +14.4% ➖ noise
8 datafusion:vortex-compact -0.7% -2.2% +1.5% +14.4% ➖ noise
8 datafusion:vortex-file-compressed +5.4% -2.2% +7.9% +14.4% ➖ noise
8 duckdb:duckdb +0.6% -2.2% +2.9% +14.4% ➖ noise
8 duckdb:vortex-compact -2.6% -2.2% -0.3% +14.4% ➖ noise
8 duckdb:vortex-file-compressed -0.3% -2.2% +2.0% +14.4% ➖ noise
9 datafusion:arrow +4.5% +8.8% -4.0% +14.4% ➖ noise
9 datafusion:vortex-compact +1.2% +8.8% -7.0% +14.4% ➖ noise
9 datafusion:vortex-file-compressed -6.0% +8.8% -13.6% +14.4% ✅ faster
9 duckdb:duckdb -1.4% +8.8% -9.4% +14.7% ➖ noise
9 duckdb:vortex-compact -2.0% +8.8% -10.0% +14.4% ➖ noise
9 duckdb:vortex-file-compressed +8.3% +8.8% -0.5% +14.4% ➖ noise
10 datafusion:arrow -2.0% +4.7% -6.4% +14.4% ➖ noise
10 datafusion:vortex-compact +1.7% +4.7% -2.8% +14.4% ➖ noise
10 datafusion:vortex-file-compressed +1.2% +4.7% -3.3% +14.4% ➖ noise
10 duckdb:duckdb -4.1% +4.7% -8.4% +17.7% ➖ noise
10 duckdb:vortex-compact +1.2% +4.7% -3.3% +14.4% ➖ noise
10 duckdb:vortex-file-compressed -0.5% +4.7% -5.0% +14.4% ➖ noise
11 datafusion:arrow +0.4% -0.3% +0.7% +17.7% ➖ noise
11 datafusion:vortex-compact -1.7% -0.3% -1.4% +14.4% ➖ noise
11 datafusion:vortex-file-compressed -5.9% -0.3% -5.6% +14.4% ➖ noise
11 duckdb:duckdb +1.0% -0.3% +1.3% +22.4% ➖ noise
11 duckdb:vortex-compact -1.7% -0.3% -1.5% +14.4% ➖ noise
11 duckdb:vortex-file-compressed -6.0% -0.3% -5.7% +14.4% ➖ noise
12 datafusion:arrow +2.5% -0.6% +3.1% +14.4% ➖ noise
12 datafusion:vortex-compact -3.5% -0.6% -2.9% +14.4% ➖ noise
12 datafusion:vortex-file-compressed -0.9% -0.6% -0.3% +14.8% ➖ noise
12 duckdb:duckdb +0.9% -0.6% +1.5% +15.0% ➖ noise
12 duckdb:vortex-compact -6.7% -0.6% -6.1% +14.4% ➖ noise
12 duckdb:vortex-file-compressed +1.7% -0.6% +2.3% +15.4% ➖ noise
13 datafusion:arrow +3.4% +0.4% +2.9% +14.4% ➖ noise
13 datafusion:vortex-compact +2.3% +0.4% +1.8% +14.4% ➖ noise
13 datafusion:vortex-file-compressed -2.5% +0.4% -2.9% +14.4% ➖ noise
13 duckdb:duckdb +4.0% +0.4% +3.6% +18.7% ➖ noise
13 duckdb:vortex-compact +1.0% +0.4% +0.6% +14.4% ➖ noise
13 duckdb:vortex-file-compressed +2.7% +0.4% +2.3% +14.4% ➖ noise
14 datafusion:arrow +2.1% +1.9% +0.2% +15.9% ➖ noise
14 datafusion:vortex-compact -1.0% +1.9% -2.9% +16.2% ➖ noise
14 datafusion:vortex-file-compressed +0.8% +1.9% -1.1% +15.6% ➖ noise
14 duckdb:duckdb -4.1% +1.9% -5.9% +21.3% ➖ noise
14 duckdb:vortex-compact +2.9% +1.9% +0.9% +16.0% ➖ noise
14 duckdb:vortex-file-compressed +2.2% +1.9% +0.3% +15.4% ➖ noise
15 datafusion:arrow +3.3% -1.4% +4.9% +17.8% ➖ noise
15 datafusion:vortex-compact -1.3% -1.4% +0.1% +17.9% ➖ noise
15 datafusion:vortex-file-compressed -8.9% -1.4% -7.5% +20.9% ➖ noise
15 duckdb:duckdb +0.8% -1.4% +2.3% +21.2% ➖ noise
15 duckdb:vortex-compact -1.9% -1.4% -0.4% +17.9% ➖ noise
15 duckdb:vortex-file-compressed +0.6% -1.4% +2.1% +18.0% ➖ noise
16 datafusion:arrow -1.8% -4.3% +2.5% +14.4% ➖ noise
16 datafusion:vortex-compact +0.2% -4.3% +4.7% +14.4% ➖ noise
16 datafusion:vortex-file-compressed -1.5% -4.3% +2.9% +14.4% ➖ noise
16 duckdb:duckdb +11.9% -4.3% +16.9% +14.4% 🚨 regression
16 duckdb:vortex-compact +2.8% -4.3% +7.4% +14.4% ➖ noise
16 duckdb:vortex-file-compressed -6.7% -4.3% -2.5% +14.4% ➖ noise
17 datafusion:arrow -4.7% +7.7% -11.5% +16.6% ➖ noise
17 datafusion:vortex-compact -4.6% +7.7% -11.4% +15.4% ➖ noise
17 datafusion:vortex-file-compressed -1.5% +7.7% -8.5% +17.9% ➖ noise
17 duckdb:duckdb +0.7% +7.7% -6.5% +17.0% ➖ noise
17 duckdb:vortex-compact +4.9% +7.7% -2.6% +18.9% ➖ noise
17 duckdb:vortex-file-compressed -3.4% +7.7% -10.3% +18.6% ➖ noise
18 datafusion:arrow -3.1% +7.8% -10.1% +14.4% ➖ noise
18 datafusion:vortex-compact +1.2% +7.8% -6.1% +14.4% ➖ noise
18 datafusion:vortex-file-compressed -1.5% +7.8% -8.7% +14.4% ➖ noise
18 duckdb:duckdb +4.1% +7.8% -3.4% +14.4% ➖ noise
18 duckdb:vortex-compact -0.8% +7.8% -7.9% +14.4% ➖ noise
18 duckdb:vortex-file-compressed -2.7% +7.8% -9.7% +14.4% ➖ noise
19 datafusion:arrow +0.0% -2.5% +2.6% +16.3% ➖ noise
19 datafusion:vortex-compact +8.2% -2.5% +11.0% +18.7% ➖ noise
19 datafusion:vortex-file-compressed +5.4% -2.5% +8.1% +16.1% ➖ noise
19 duckdb:duckdb -2.7% -2.5% -0.2% +18.5% ➖ noise
19 duckdb:vortex-compact -2.1% -2.5% +0.5% +14.9% ➖ noise
19 duckdb:vortex-file-compressed +6.8% -2.5% +9.6% +15.5% ➖ noise
20 datafusion:arrow -1.1% +0.5% -1.5% +14.4% ➖ noise
20 datafusion:vortex-compact +4.1% +0.5% +3.6% +14.4% ➖ noise
20 datafusion:vortex-file-compressed +2.0% +0.5% +1.6% +15.2% ➖ noise
20 duckdb:duckdb +2.6% +0.5% +2.1% +14.7% ➖ noise
20 duckdb:vortex-compact -2.2% +0.5% -2.7% +18.0% ➖ noise
20 duckdb:vortex-file-compressed +0.8% +0.5% +0.4% +17.4% ➖ noise
21 datafusion:arrow -0.6% -5.3% +4.9% +14.4% ➖ noise
21 datafusion:vortex-compact +1.4% -5.3% +7.1% +14.4% ➖ noise
21 datafusion:vortex-file-compressed -0.4% -5.3% +5.2% +14.4% ➖ noise
21 duckdb:duckdb -2.4% -5.3% +3.0% +14.4% ➖ noise
21 duckdb:vortex-compact +1.4% -5.3% +7.1% +14.4% ➖ noise
21 duckdb:vortex-file-compressed -0.1% -5.3% +5.5% +14.4% ➖ noise
22 datafusion:arrow +4.1% -1.1% +5.3% +14.4% ➖ noise
22 datafusion:vortex-compact -2.5% -1.1% -1.4% +14.4% ➖ noise
22 datafusion:vortex-file-compressed +1.9% -1.1% +3.0% +14.4% ➖ noise
22 duckdb:duckdb +2.1% -1.1% +3.2% +14.4% ➖ noise
22 duckdb:vortex-compact +0.6% -1.1% +1.7% +14.4% ➖ noise
22 duckdb:vortex-file-compressed -3.3% -1.1% -2.2% +14.4% ➖ noise

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 19, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -3.5%
Vortex (geomean): 1.018x ➖
Parquet (geomean): 1.055x ➖
Shifts: Parquet (control) +5.5% · Median polish +7.1%


datafusion / vortex-file-compressed (0.912x ➖, 6↑ 2↓)
name PR f391bbf (ns) base 4a0ed9b (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 4973291 4309291 1.15
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 26890611 23287891 1.15
